关于延长阶段性调减来华签证费措施的通知
2024-12-28 17:39
中国驻外使领馆签证费调减措施将延续至2025年12月31日,具体费用如下:
中国签证费用表 | |||||
货币:泰铢 | |||||
序号 | 国籍 | 入境次数 | 签证费 | ||
普通申请 | 加急申请 | 特急申请 | |||
1 | 泰国 | 一次 | 750 | 1,550 | 1,950 |
两次 | 1,500 | 2,300 | 2,700 | ||
半年多次 | 2,250 | 3,050 | 3,450 | ||
一年及以上多次 | 3,370 | 4,170 | 4,570 | ||
2 | 美国 | 一次,两次,多次 | 4,720 | 5,520 | 5,920 |
3 | 加拿大 | 一次,两次,多次 | 1,950 | 2,750 | 3,150 |
4 | 阿根廷 | 一次,两次,多次 | 3,900 | 4,700 | 5,100 |
5 | 巴西 | 一次,两次,多次 | 3,450 | 4,250 | 4,650 |
6 | 俄罗斯 | 一次 | 1,125 | 1,800 | 2,700 |
两次 | 2,250 | 2,925 | 3,825 | ||
多次 | 3,375 | 4,050 | 4,950 | ||
7 | 其他国家 | 一次 | 820 | 1,620 | 2,020 |
两次 | 1,230 | 2,030 | 2,430 | ||
半年多次 | 1,650 | 2,450 | 2,850 | ||
一年及以上多次 | 2,470 | 3,270 | 3,670 | ||
备注: (1)根据对等原则,部分第三国公民申请中国签证的收费标准可能有所不同,请以中国驻外使领馆解释为准。 (2)本费用表自2024年7月1日至2025年12月31日期间执行,直至另行通知。 |
中国驻孔敬总领馆领事证件咨询电话:0066-043-001763, 邮箱:khonkaen@csm.mfa.gov.cn