为便利中外人员往来,自2023年12月11日至2024年12月31日,中国驻孔敬总领馆对赴华签证规费进行调减。调减后的签证规费表如下:
中国签证费用表 | |||||
货币:泰铢 | |||||
序号 | 国籍 | 入境次数 | 签证费 | ||
普通申请 | 加急申请 | 特急申请 | |||
1 | 泰国 | 一次 | 750 | 1,550 | 1,950 |
两次 | 1,500 | 2,300 | 2,700 | ||
半年多次 | 2,250 | 3,050 | 3,450 | ||
一年及以上多次 | 3,370 | 4,170 | 4,570 | ||
2 | 美国 | 一次,两次,多次 | 4,720 | 5,520 | 5,920 |
3 | 加拿大 | 一次,两次,多次 | 1,950 | 2,750 | 3,150 |
4 | 阿根廷 | 一次,两次,多次 | 3,900 | 4,700 | 5,100 |
5 | 巴西 | 一次,两次,多次 | 3,450 | 4,250 | 4,650 |
6 | 俄罗斯 | 一次 | 1,350 | 2,400 | 3,850 |
两次 | 2,700 | 3,750 | 5,200 | ||
多次 | 4,050 | 5,100 | 6,550 | ||
7 | 其他国家 | 一次 | 820 | 1,620 | 2,020 |
两次 | 1,230 | 2,030 | 2,430 | ||
半年多次 | 1,650 | 2,450 | 2,850 | ||
一年及以上多次 | 2,470 | 3,270 | 3,670 | ||
备注:(1)第三国申请人所交费用可能与本表所列费用不同,请以实际需要支付的金额为准。 (2)本费用表自2024年7月1日起开始执行,直至另行通知。 |
中国驻孔敬总领馆
2024年7月1日